15.05.2021
План набора студентов на 2021-2022 учебный год
Планируемые цифры приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств Ленинградской области
(бюджетное обучение) на 2021- 2022 учебный год
Прием осуществляется на базе основного общего образования
(аттестат за 9 классов)
Код, наименование профессии/ специальности | Квалификация | Прием (чел.) | Форма обучения | Срок обучения |
Среднее профессиональное образование (программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||
35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | -Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; -тракторист машинист с\х производства; -водитель автотранспортных средств категории «С». | 25 | очная | 2 года 10 мес. |
3501.01 Мастер по лесному хозяйству | -лесовод; -тракторист категории «С, Е»; -водитель автотранспортных средств категории «С | 25 | очная | 2 года 10 мес. |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | -лаборант химического анализа; -пробоотборщик | 25 | очная | 2 года 10 мес. |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | -слесарь по ремонту автомобилей; -водитель автомобиля | 25 | очная | 2 года 10 мес. |
Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена) | ||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 25 | очная | 3 года 10 мес. |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | специалист | 25 | очная | 3 года 10 мес. |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 30.04.2021
Дата обновления: 06.09.2021
Дата публикации: 15.05.2021